|
|
(По материалам Scorpiona A)
| BIN code | Model | Engine, year | ECU label | EPROM label | Type EPROM | CheckSum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load ! | Opel Ascona | C16NZ 1988 | 12082211 | ACUR 9855 DELCO | 27c128 | 17DC0D |
| Load ! | Opel Astra | E16NZ 1989 | GM-DELCO | ARAB 0680 | 27c128 | 033C |
| Load ! | Opel Astra | C16NZ 1990 | GM-DELCO | BCKD 2284 | 27c128 | 22DD |
| Load ! | Opel Astra | X16SZ 1993 | GM-DELCO 16183049 | BJRY | 27c256 | |
| Load ! | Opel Astra (f-19) | 14SE 1994 | 16183089(UM)-DELCO | BCMZ 3028 | 27c256 | 250С34 |
| Load ! | Opel Calibra 4WD, no immob. | C20LET 1993 | Motronic M2.7 0 261 203 014 | 1:1 267 357 220 2:1 267 357 221 | 2x27c256 | |
| Load ! | Opel Calibra | C20NE 1991 | Motronic M1.5 0 261 200 530 (GN) GM 90 409 629 | 1 287 356 587 CPU SIEMENS B58024 BD266238 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Corsa-B | X12SZ 1997 | Multec 16212209 DELCO | BWLD 0755 | 27c256 | B06B |
| Load ! | Opel Kadett-E | C14NZ 1987 | MC 1606 9300 L8649 0130 | ACUT 9874 DELCO | 27c128 | 17DBCC |
| Load ! | Opel Kadett-E Caravan | C13N 1988 | 01227887 GM | AALY 0223 DELCO | 27c128 | 165E28 |
| Load ! | Opel Kadett-E | C16NZ | 16199341 | ACUN 9843 DELCO | 27c128 | - |
| Load ! | Opel Kadett-E | C16NZ 1988 | 16199321 | AHXL 7771 DELCO | 27c128 | 154580 |
| Load ! | Opel Kadett-E | E16NZ 1989 | 16199338 GM | AHXU 8627 DELCO | 27c128 | 154F0C |
| Load ! | Opel Kadett-E | C13NZ 1989 | 01227887 GM | APHB 0552 DELCO | 27c128 | 166ACF |
| Load ! | Opel Kadett | C20SEH/SER (87-90) | Motronic ML4.1 (FH) 0 261 200 115 GM 90 284 137 | 1267355298 CPU INTEL B57 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Kadett-E | C16NZ 1990 | 16128149 GM - EL | APZW 0512 DELCO | 27c128 | 15FC92 |
| Load ! | Opel Kadett-E | C16NZ 1990 | WE | APZT 0498 DELCO | 27c128 | 161E6B |
| Load ! | Opel Kadett-E | C16NZ 1991 | 16133739 | APZT 0489 DELCO | 27c128 | 161F25 |
| Load ! | Opel Kadett Gsi Club | C20XE 16V | Motronic M2.5 (FP) 0261200185 GM90299569 | 1267355632 | 27c256 | |
| Load ! | Daewoo Racer (почти Opel Kadett) | C16NZ | 27c128 | 178C9E | ||
| Load ! | VAZ-21214 (Niva 1.7i) | Mono Injector GM, Petrol | 21214-1411010-10 (16186509 GM) | BDJN 6497 DELCO или BDJM 6493 | 27c256 | 17BDB6 |
| Load ! | Lotus Carlton (Opel Lotus Omega) | C36GE 1995 | DELCO GMP4 ECU 01228331 | MEMCAL AXSH2423 | 27c256 |   |
| Load ! | Opel Omega-A | C20SE 1987-90 | Motronic ML4.1 (FA) 0 261 200 101 GM 90 233 740 | 1 267 355 542 CPU INTEL B57515 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Omega-A | C20NE 1988 | Motronic ML4.1 (FB) 0 261 200 100 GM 90 233 741 | BOSCH B57771 CPU INTEL B57 515 | 27c256 | 503760 |
| Load ! | Opel Omega-A | C20NE 1989 | Motronic ML4.1 (FB) 0 261 200 100 GM 90 233 741 | 126735542(7) BOSCH B57604 CPU INTEL B57 515 | 27c256 | 51ADBB |
| Load ! | Opel Omega-A | 20NE 1989 | Motronic ML4.1 | 1267355337 BOSCH B57604 | 27c256 | 518E20 |
| Load ! | Opel Omega-A | C24NE 1990 | Motronic 1.5 (GJ) 0 261 200 383 | 27c256 | ||
| Load ! | Opel Omega B | X20XEV | Simtec 56 SIEMENS 5w9071 GM 90 492 433 | e9506xx | 27c256 |   |
| Load ! | Opel Omega B | X20XEV 1994 | Simtec 56 SIEMENS GM 90 378 653 | 27c256 | 452C8E | |
| Load ! | Opel Omega B | X20SE 1994 | Motronic 1.54 (PQ) 0 261 203 274 GM 90 457 096 | CPU Siemens 80C??? 84-pin ROM B58157 (1 267 358 272) | 27c512 | |
| Load ! | Opel Senator-B | C30LE 1988 | Motronic ML4.1 (FC) BOSCH 0 261 200 109 GM 90 264 968 | 1267355430 CPU INTEL B57 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Senator-B | 3 litre 1988 | Motronic ML4.1 (FQ) BOSCH 0 261 200 128 GM 90 323 317 | 1267355510 CPU INTEL B57622 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Vectra | C16NZ | ANDT 5833 DELCO | 27c128 | 166EC9 | |
| Load ! | Opel Vectra | C16NZ 1988 | 16199341 GM | ANFA 5778 DELCO | 27c128 | 164CBA |
| Load ! | Opel Vectra | C16NZ 1991 | Multec 16199341 | ARPJ 6531 DELCO | 27c128 | 164D09 |
| Load ! | Opel Vectra | C18NZ | 16149539 PZU 980 1608 9388 ALDP 9027 0428 | AUDC 0623 DELCO | 27c256 | |
| Load ! | Opel Vectra | C18NZ | MC 40581 D5012A L6250008S | AXZU 3314 DELCO | 27c256 | |
| Load ! | Opel Vectra | C20XE 1989 MT AIRCOND | Motronic M2.5 (FX) 0 261 200 191 GM 90 324 334 | 1 267 356 156 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Vectra 2000 | C20XE 1990 MT AIRCOND | Motronic M2.5 (FX) 0 261 200 191 GM 90 324 334 | 1 267 356 156 | 27c512 | |
| Load ! | Opel Vectra | C18NZ 1990 | 16142519 (XQ) | AUXU 3730 DELCO | 27c128 | 160F2C |
| Opel Vectra | C18NZ AT 1992 | 16162159 | AZSF DELCO | 27c128 | ||
| Load ! | Opel Vectra GT | 20SEH 1990 | Motronic M1.5 (GF) 0 261 200 378 GM 90 351 649 | U920011MS 1267056250 | 27c256 | |
| Load ! | Opel Vectra-A | C20NE 1990 | Motronic M1.5 (GE) 0 261 200 376 GM 90 351 648 | 1267356248 CPU INTEL B57828 | 27c256 | 3CBF14 |
| Load ! | Opel Vectra-A | C20NE AT 1991 | Motronic M1.5 (GE) 0 261 200 376 GM 90 351 648 | 1267356248 | 27c256 | 3CBF17 |
| Load ! | Opel Vectra-A | C20NE 1991 | Motronic M1.5 (GE) 0 261 200 376 GM 90 351 648 | 1267256218 CPU SIEMENS B57828 | 27c256 | 3CBF1A |
| Load ! | Opel Vectra 2000GT | C20XE 16V | Motronic M2.5 (FP) 0 261 200 185 | 1267356397 | 27c256 | |
| AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL UNITS | ||||||
| Load ! | Omega 2.0 I Caravan, 1991 | C20NE | AR25 GM 96 015 387 BOSCH 0 260 002 139 | 3 337 630 684 | 27c256 | |
| Load ! | Senator 3.0 24V, 1994 | C30XE | AR35 GM 96 016 551 (HG) BOSCH 0 261 002 169 | 3 337 630 779 | 27c256 | |
* информация выкладывается как есть, без проверки. Будьте осторожны !
Номера блоков ECU применявшихся на автомобилях OPEL
Информация по двигателям автомобилей Опель на сайте Клуба Российских Опелемобилистов
| Astra | Opel Astra G (1998- ... ) | |
| Corsa | Opel Corsa B (1993 - 2000) | |
| Frontera | - | |
| Kadett | - | |
| Omega | Opel Omega A (1986-1993) Opel Omega B (1994-...) | |
| Senator | Opel Senator B (1987-1993) | |
| Vectra | Opel Vectra A (1988-1994) Opel Vectra B (1995-...) |
Last update
|